Thoir fa-near nach e tasgaidhean sònraichte a tha seo, tha luchd-ceannach eile cuideachd a 'tabhann na prìsean aca. Tha prìs agus stocan rim faighinn ag atharrachadh, ach cumaidh sinn ùrachadh ort.
Prìsean mèinneadair APEXto airson òrdugh mòr
Brand | Modail | Hashrate | Caitheamh | Prìs / t | Suim iomlan | Moq | Ùine lìbhrigidh | Buinn |
LTC & Debcoin | L9 | 17G | 3260w | - | $ 12,200 | 1 | Stoc hk | Doge |
L9 | 16.5g | 3260w | - | $ 11,800 | 1 | Stoc hk | Doge | |
L9 | 16G | 3360w | - | $ 11,400 | 1 | Stoc hk | Doge | |
L9 | 15g | 3360w | - | $ 10,600 | 1 | Stoc hk | Doge | |
L9 | 16G measgaichte | 3360w | - | $ 9,900 | 1 | Baidse adirl | Doge | |
L7 | 9050m | 3425w | - | $ 4,150 | 1 | Batch Ògmhios | Doge | |
Dg1 + | 14g | 3920w | - | $ 9200 | 1 | Stoc hk | Doge | |
Dg1 + | 13g | 360w | - | $ 8500 | 1 | Stoc hk | Doge | |
Dg dhachaigh1 | 2.1g | 620w | - | $ 2000 | 1 | Stoc hk | Doge | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2420 | 1 | Stoc hk | Doge | |
Dg max | 6.5g | 3400w | - | $ 3480 | 1 | Stoc hk | Doge | |
D1 mion | 2.2g | 500w | - | $ 1999 | 1 | Gearran Batch | Doge | |
Antiner | S21pro | 234T | 3531w | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Stoc hk | Btc |
S21xp | 270t | 3640w | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | Stoc hk | Btc | |
S21HRYD | 319T | 5360w | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Gearran Batch | Btc | |
T21 | 190T | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | Stoc hk | Btc | |
S19Exp hydro | 257T | 5340w | $ 10.2 | $ 2621.41.4 | 1 | Stoc hk | Btc | |
S19K | 120T | 2760w | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | Stoc hk | Btc | |
S21 + | 216T | 3564w | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | Btc | |
Ks5pro | 21T | 3150w | - | $ 2000 | 1 | Stoc hk | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080w | - | $ 2799 | 1 | Stoc hk | Ckb | |
KA3 | 173t | 3287W | - | $ 2500 | 1 | Stoc hk | Kda | |
ICERVE | Al3 | 15t | 3500w 3500w | - | $ 3200 | 1 | Stoc hk | Alph |
Ks5l | 12T | 3400w | - | $ 1299 | 1 | Stoc hk | Kas | |
Ks5m | 15t | 3400w | - | $ 1799 | 1 | Stoc hk | Kas | |
Al2 lite | 2T | 500w | - | $ 858 | 1 | Stoc hk | Alph | |
Al0 | 400g | 100w | - | $ 195 | 1 | Stoc hk | Alph | |
1 | ||||||||
Whatsminaer | M50an | 128t | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Stoc sz | Btc |
134T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,132.6 | 5 | Stoc sz | Btc | ||
M61 | 200t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Stoc sz | Btc | |
208t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Stoc sz | Btc | ||
M60 | 160t | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Stoc sz | Btc | |
Goldshell | Minidicoii plus | 810m | 500w | - | $ 760 | 1 | Stoc hk | Doge |
E-ko1m | 5.5t | 1800w | - | $ 1,120 | 1 | Stoc hk | Kas | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2,420 | 1 | Stoc hk | Doge | |
Al max | 8.3t | 3550w | - | $ 2,750 | 1 | Stoc hk | Alph | |
Bombox | Ez100pro | 15000m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | Stoc hk | Msaa |
Ez100c | 3800m | 570w | - | $ 3350 | 1 | Stoc hk | Msaa | |
Jasminaer | X16P | 5800m | 1900w | - | $ 4159 | 1 | Stoc hk | Msaa |
X16-Q | 1950m | 620w | - | $ 1430 | 1 | Stoc hk | Msaa | |
X16QPro | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | Stoc hk | Msaa | |
IPollo | V2x | 1.2g | 165W | - | 1199 | 1 | Gearran Batch | Msaa |
V2h | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | Stoc factaraidh | Msaa | |
Moscow Stoc | L9 grdd | 16G | 3360w | - | $ 11,700 | 1 | Moscow | Ltc |
17G | 3260w | - | $ 12,500 | 1 | Moscow | Ltc | ||
S21 + | 216T | 3564w | - | $ 4,000 | 1 | Moscow | Btc | |
M60an | 180t | 3330w | - | $ 3,150 | 1 | 10 latha | Btc | |
Dg1 + | 14g | 3920w | - | $ 10,300 | 1 | Moscow | Ltc | |
S19Kpro | 115t | 2640w | - | $ 1,100 | 1 | Moscow | Btc | |
MERKARY: 1. Feuch an toir thu sgrùdadh dùbailte air ruigsinneachd agus prìsean mus cuir thu òrdugh sam bith a bhith a 'cur òrdugh sam bith 2. Prìs gun a bhith a 'giùlan, feuch an roinn thu an tomhas agus an seòladh mionaideach gus sgrùdadh a dhèanamh air a' chosgais luingeis. 3. Bidh sinn cuideachd a 'toirt seachad na pàirtean mèinnear agus uidheamachd leaghaidh leaghaidh. Airson tuilleadh mion-fhiosrachaidh cuir fios thugainn. |